Площадь | 1.522,986 км² |
---|---|
Население | 11.016.672оценка июля 2006 г. |
Плотность населения | 7.233,6 человек./км² |
Высота на уровнем моря | 760 метров |
Климат | Субтропический |
Часовой пояс | UTC -3 |
Герб города | Флаг города |
Название карты |
Формат Автодеск |
Формат JPG |
||
Районы |
||||
Субпрефектуры |
||||
Атлас окружающей среды | ||||
Большой Сан-Пауло |
||||
Карта улиц Сан-Пауло | ||||
Старый Сан-Пауло |
||||
Базовая карта |
||||
Гидрологическая сеть |
||||
Дорожная сеть | ||||
Общественный транспорт | ||||
Основные структурные элементы | ||||
Макрозоны | ||||
Требования по использованию земли | ||||
Особые зоны общественного интереса | ||||
Зоны защиты окружающей среды | ||||
Операционная карта | ||||
Политика развития |
Загрузить Autodesk Express Viewer