На домашнюю страницу сайта Российско - Бразильского делового и культурного сотрудничества
Найти партнера в Бразилии для экспорта в Россию бразильских товаров
Запросить какие товары возможно импортировать в Россию из Бразилии
В 1 полугодии 2019 года товарооборот России с Бразилией составил 2 068 905 778 долл. США, уменьшившись на 16,77% (416 833 741 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт России в Бразилию в 1 полугодии 2019 года составил 1 007 273 404 долл. США, уменьшившись на 20,04% (252 520 933 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Импорт России из Бразилии в 1 полугодии 2019 года составил 1 061 632 374 долл. США, уменьшившись на 13,40% (164 312 808 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Сальдо торгового баланса России с Бразилией в 1 полугодии 2019 года сложилось отрицательное в размере 54 358 970 долл. США, в то время как по итогам 1 полугодия 2018 года оно было положительным в размере 33 849 155 долл. США.
Доля Бразилии во внешнеторговом обороте России в 1 полугодии 2019 года составила 0,6516% против 0,7566% в аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском товарообороте в 1 полугодии 2019 года Бразилия заняла 32 место (в 1 полугодии 2018 года – 29 место).
Доля Бразилии в экспорте России в 1 полугодии 2019 года составила 0,4910% против 0,5908% в аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском экспорте в 1 полугодии 2019 года Бразилия заняла 39 место (в 1 полугодии 2018 года – 36 место).
Доля Бразилии в импорте России в 1 полугодии 2019 года составила 0,9448% против 1,0631% в аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском импорте в 1 полугодии 2019 года Бразилия заняла 25 место (в 1 полугодии 2018 года – 22 место).
В структуре экспорта России в Бразилию в 1 полугодии 2019 года (и в 1 полугодии 2018 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
Наибольший прирост экспорта России в Бразилию в 1 полугодии 2019 года по сравнению с 1 полугодием 2018 года зафиксирован по следующим товарным группам:
Наибольшее сокращение экспорта России в Бразилию в 1 полугодии 2019 года по сравнению с 1 полугодием 2018 года зафиксировано по следующим товарным группам:
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 1 пол. 2019 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 1 пол. 2018 г., долл. США |
Изменения в 1 пол. 2019 г. относительно 1 пол. 2018 г., % |
---|---|---|---|---|---|
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 63 029 | 0,01 | 58 104 | 8,48 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 22 311 | 0,00 | 0 | ∞ |
10 | Злаки | 18 680 | 0,00 | 0 | ∞ |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 2 257 898 | 0,22 | 55 188 | 3 991,28 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0 | 0,00 | 7 875 | -100,00 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 283 824 | 0,03 | 178 488 | 59,02 |
21 | Разные пищевые продукты | 0 | 0,00 | 35 971 | -100,00 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 152 877 | 0,02 | 93 129 | 64,16 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 20 630 091 | 2,05 | 51 899 875 | -60,25 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 134 108 486 | 13,31 | 267 581 285 | -49,88 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 9 463 622 | 0,94 | 8 975 993 | 5,43 |
29 | Органические химические соединения | 5 381 686 | 0,53 | 3 254 664 | 65,35 |
31 | Удобрения | 743 651 605 | 73,83 | 828 892 374 | -10,28 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 1 339 491 | 0,13 | 148 724 | 800,66 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 355 880 | 0,04 | 3 492 | 10 091,29 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 306 603 | 0,03 | 325 431 | -5,79 |
38 | Прочие химические продукты | 2 327 654 | 0,23 | 179 549 | 1 196,39 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 2 957 323 | 0,29 | 3 566 067 | -17,07 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 31 288 208 | 3,11 | 29 155 944 | 7,31 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 60 | 0,00 | 579 | -89,64 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 517 507 | 0,05 | 473 626 | 9,26 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 2 972 225 | 0,30 | 1 146 092 | 159,34 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 1 491 350 | 0,15 | 1 054 521 | 41,42 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 1 666 | 0,00 | 21 727 | -92,33 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 236 869 | 0,02 | 26 986 | 777,75 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0 | 0,00 | 6 301 | -100,00 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 82 | 0,00 | 9 | 811,11 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0 | 0,00 | 49 | -100,00 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 126 | 0,00 | 59 | 113,56 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 223 291 | 0,02 | 346 443 | -35,55 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 6 024 | 0,00 | 396 | 1 421,21 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 311 750 | 0,03 | 152 405 | 104,55 |
69 | Керамические изделия | 55 741 | 0,01 | 74 387 | -25,07 |
70 | Стекло и изделия из него | 211 644 | 0,02 | 246 | 85 934,15 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 22 175 | 0,00 | 31 772 | -30,21 |
72 | Черные металлы | 9 950 017 | 0,99 | 19 078 216 | -47,85 |
73 | Изделия из черных металлов | 2 975 273 | 0,30 | 7 764 111 | -61,68 |
74 | Медь и изделия из нее | 1 343 | 0,00 | 1 185 | 13,33 |
75 | Никель и изделия из него | 0 | 0,00 | 1 282 | -100,00 |
76 | Алюминий и изделия из него | 1 968 647 | 0,20 | 4 669 207 | -57,84 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 2 909 116 | 0,29 | 660 663 | 340,33 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 1 166 | 0,00 | 458 565 | -99,75 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 265 940 | 0,03 | 279 772 | -4,94 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 928 694 | 0,09 | 4 309 021 | -78,45 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 20 801 800 | 2,07 | 16 472 006 | 26,29 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 5 439 545 | 0,54 | 5 329 290 | 2,07 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 517 108 | 0,05 | 2 418 731 | -78,62 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 1 566 | 0,00 | 300 | 422,00 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 4 475 | 0,00 | 8 876 | -49,58 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0 | 0,00 | 3 | -100,00 |
96 | Разные готовые изделия | 112 | 0,00 | 3 917 | -97,14 |
SS | Секретный код |
Контакты для справок: admin@brasileiro.ru, ceo@meatpar.ru
WhatsApp: +5562992931361, +5562992434492