На домашнюю страницу сайта Российско - Бразильского делового и культурного сотрудничества
Карты, флаги и данные всех штатов и феральных территорий Бразилии
Официальные сайты правительств штатов и муниципалитетов крупнейших городов Бразилии
Обучающие игры Института Географии Бразилии, позволяющие выучить очертания бразильских штатов
Территория | |||||||||
Общая площадь (km2) | 8.514.215,3 | ||||||||
Экстремальные точки | Широта | Долгота | Расположение | ||||||
Север | +05o 16'20" | -60o 12'43" | Истоки реки Rio Ailã (Roraima) | ||||||
Юг | -33o 45'03" | -53o 23'48" | Ручей Chuí (Rio Grande do Sul) | ||||||
Восток | -07o 09'28" | -34o 47'30" | Ponta do Seixas (Cabo Branco-Paraíba) | ||||||
Запад | -07o 33'13" | -73o 59'32" | Истоки реки Rio Moa (Acre) | ||||||
Протяженность границ (km) - 2000 | |||||||||
Всего | 23.102 | ||||||||
Соседние страны | 15.735 | ||||||||
Гвиана | 1.298 | ||||||||
Венесуэла | 1.819 | ||||||||
Суринам | 593 | ||||||||
Французская Гайана | 655 | ||||||||
Уругвай | 1.003 | ||||||||
Аргентина | 1.263 | ||||||||
Парагвай | 1.339 | ||||||||
Боливия | 3.126 | ||||||||
Перу | 2.995 | ||||||||
Колумбия | 1.644 | ||||||||
Атлантический океан | 7.367 | ||||||||
Самые высокие точки | Расположение | Высота (m) | |||||||
Pico da Neblina | Serra Imeri (Amazonas) | 3.014,1 | |||||||
Pico 31 de Março | Serra Imeri (Amazonas) | 2.992,4 | |||||||
Pico da Bandeira | Serra do Caparaó (Espírito Santo/Minas Gerais) | 2.889,8 | |||||||
Pico das Agulhas Negras | Serra de Itatiaia (Rio de Janeiro/Minas Gerais) | 2.787,0 | |||||||
Количество муниципалитетов | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1997 | 2001 | |
Всего Бразиля | 1.574 | 1.889 | 2.766 | 3.952 | 3.974 | 4.491 | 5.507 | 5.560 | |
Север | 88 | 99 | 120 | 143 | 153 | 298 | 449 | 449 | |
Северо-Восток | 584 | 609 | 903 | 1.376 | 1.375 | 1.509 | 1.787 | 1.792 | |
Юго-Восток | 641 | 845 | 1.085 | 1.410 | 1.410 | 1.432 | 1.666 | 1.668 | |
Юг | 181 | 224 | 414 | 717 | 719 | 873 | 1.159 | 1.188 | |
Центро-Запад | 80 | 112 | 244 | 306 | 317 | 379 | 446 | 463 | |
Индейские земли | Демаркированные | Недемаркированные | |||||||
Всего | 299 | 207 | |||||||
Север | 175 | 131 | |||||||
Северо-Восток | 42 | 25 | |||||||
Юго-Восток | 23 | 5 | |||||||
Юг | 28 | 33 | |||||||
Центро-Запад | 31 | 13 | |||||||
Источник: Бразильский Институт Географии. Перевод - brasileiro.ru |
Население Бразилии ( миллионы чел.)
Демографическая плотность населения Бразилии
188.554.108 человек
Население Бразилии, разделение по возрасту
Источник: Бразильский Институт Географии. Перевод и оформление - brasileiro.ru
Другая информация по теме:
Бразильская погода, карты он-лайн